- Versioni: Mono e Bifacciale
- Dimensioni: 300x100x9/11 cm
- Altezza carattere: 80cm
- Funzioni: Ora, Data e Temperatura
- Gestione da telecomando ad infrarossi
- Possibilita' aggiornamento da GPS
- Anno bisestile e ora legale automatici
- Led Rossi, Ambra, Verdi, Blu e Bianchi per esterni ad alta luminosita'
![]() |
![]() |
COLORI DISPONIBILI: ROSSO | GIALLO AMBRA | BLU | VERDE
DIMENSIONI Cassonetto 160 x 55 x 12cm
DISTANZA di Visione max. consigliata: 160 / 170 m
| MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
|---|---|---|---|---|
| CDT80 | OROLOGIO con datario e termometro | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD80 | OROLOGIO con datario | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT80 | TERMOMETRO | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CDT80/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD80/2 | OROLOGIO con datario bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT80/2 | TERMOMETRO bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO |
-
Clicca sull'immagine per entrare
