- Versioni: Mono e Bifacciale
- Dimensioni: 79x30x9/11 cm
- Altezza carattere: 21cm
- Funzioni: Ora, Data e Temperatura
- Gestione da telecomando ad infrarossi
- Possibilita' aggiornamento da GPS
- Anno bisestile e ora legale automatici
- Led Rossi, Ambra, Verdi, Blu e Bianchi per esterni ad alta luminosita'
COLORI DISPONIBILI: ROSSO | GIALLO AMBRA | BLU | VERDE
DIMENSIONI Cassonetto 79 x 30 x 12cm
DISTANZA di Visione max. consigliata: 120 m
MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
---|---|---|---|---|
CDT21 | OROLOGIO con datario e termometro | 21 cm | 79x30x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD21 | OROLOGIO con datario | 21 cm | 79x30x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT21 | TERMOMETRO | 21 cm | 79x30x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CDT21/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 21 cm | 79x30x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD21/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 21 cm | 79x30x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT21/2 | TERMOMETRO bifacciale | 21 cm | 79x30x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |
-
Clicca sull'immagine per entrare