- Versioni: Mono e Bifacciale
- Dimensioni: 48x22x9/11 cm
- Altezza carattere: 12cm
- Funzioni: Ora, Data e Temperatura
- Gestione da telecomando ad infrarossi
- Possibilita' aggiornamento da GPS
- Anno bisestile e ora legale automatici
- Led Rossi, Ambra, Verdi, Blu e Bianchi per esterni ad alta luminosita'
COLORI DISPONIBILI: ROSSO | GIALLO AMBRA | BLU | VERDE
DIMENSIONI Cassonetto 48 x 22 x 9 cm
DISTANZA di Visione max. consigliata: 30 / 40 m
MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
---|---|---|---|---|
CDT12 | OROLOGIO con datario e termometro | 12 cm | 48x22x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD12 | OROLOGIO con datario | 12 cm | 48x22x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT12 | TERMOMETRO | 12 cm | 48x22x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CDT12/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 12 cm | 48x22x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD12/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 12 cm | 48x22x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT12/2 | TERMOMETRO bifacciale | 12 cm | 48x22x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |
-
Clicca sull'immagine per entrare