- Versioni: Mono e Bifacciale
- Dimensioni: 56x26x9/11 cm
- Altezza carattere: 16cm
- Funzioni: Ora, Data e Temperatura
- Gestione da telecomando ad infrarossi
- Possibilita' aggiornamento da GPS
- Anno bisestile e ora legale automatici
- Led Rossi, Ambra, Verdi, Blu e Bianchi per esterni ad alta luminosita'
![]() | ![]() |
COLORI DISPONIBILI: ROSSO | GIALLO AMBRA | BLU | VERDE
DIMENSIONI Cassonetto 56 x 25 x 9cm
DISTANZA di Visione max. consigliata: 50 / 60 m
| MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
|---|---|---|---|---|
| CDT16 | OROLOGIO con | 16 cm | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
| datario e termometro | 1900 mcd ROS o AMB | |||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD16 | OROLOGIO con datario | 16 cm | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT16 | TERMOMETRO | 16 cm | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CDT16/2 | OROLOGIO con datario | 16 cm | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
| e termometro bifacciale | 1900 mcd ROS o AMB | |||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD16/2 | OROLOGIO con datario | 16 cm | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
| bifacciale | 1900 mcd ROS o AMB | |||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT16/2 | TERMOMETRO bifacciale | 16 cm | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO |

