- Versioni: Mono e Bifacciale
- Dimensioni: 105x43x9/11 cm
- Altezza carattere: 30cm
- Funzioni: Ora, Data e Temperatura
- Gestione da telecomando ad infrarossi
- Possibilita' aggiornamento da GPS
- Anno bisestile e ora legale automatici
- Led Rossi, Ambra, Verdi, Blu e Bianchi per esterni ad alta luminosita'
![]() |
![]() |
COLORI DISPONIBILI: ROSSO | GIALLO AMBRA | BLU | VERDE
DIMENSIONI Cassonetto 105 x 45 x 12cm
DISTANZA di Visione max. consigliata: 130 / 140 m
| MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
|---|---|---|---|---|
| CDT30 | OROLOGIO con datario e termometro | 30 cm | 105x45x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD30 | OROLOGIO con datario | 30 cm | 105x45x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT30 | TERMOMETRO | 30 cm | 105x45x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CDT30/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 30 cm | 105x45x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD30/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 30 cm | 105x45x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT30/2 | TERMOMETRO bifacciale | 30 cm | 105x45x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO |
-
Clicca sull'immagine per entrare
