- Versioni: Mono e Bifacciale
- Dimensioni: 160x55x9/11 cm
- Altezza carattere: 41cm
- Funzioni: Ora, Data e Temperatura
- Gestione da telecomando ad infrarossi
- Possibilita' aggiornamento da GPS
- Anno bisestile e ora legale automatici
- Led Rossi, Ambra, Verdi, Blu e Bianchi per esterni ad alta luminosita'
COLORI DISPONIBILI: ROSSO | GIALLO AMBRA | BLU | VERDE
DIMENSIONI Cassonetto 160 x 55 x 12cm
DISTANZA di Visione max. consigliata: 160 / 170 m
MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
---|---|---|---|---|
CDT41 | OROLOGIO con datario e termometro | 41 cm | 160x55x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD41 | OROLOGIO con datario | 41 cm | 160x55x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT41 | TERMOMETRO | 41 cm | 160x55x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CDT41/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 41 cm | 160x55x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD41/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 41 cm | 160x55x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT41/2 | TERMOMETRO bifacciale | 41 cm | 160x55x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |
-
Clicca sull'immagine per entrare