- Versioni: Mono e Bifacciale
- Dimensioni: 56x26x9/11 cm
- Altezza carattere: 16cm - 2 file di LED
- Funzioni: Ora, Data e Temperatura
- Gestione da telecomando ad infrarossi
- Possibilita' aggiornamento da GPS
- Anno bisestile e ora legale automatici
- Led Rossi, Ambra, Verdi, Blu e Bianchi per esterni ad alta luminosita
![]() | ![]() |
COLORI DISPONIBILI: ROSSO | GIALLO AMBRA | BLU | VERDE
DIMENSIONI Cassonetto 56 x 25 x 9cm
DISTANZA di Visione max. consigliata: 50 / 60 m
| MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
|---|---|---|---|---|
| CDT160 | OROLOGIO con datario | 16 cm 2 file di led | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
| e termometro | 1900 mcd ROS o AMB | |||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD160 | OROLOGIO con datario | 16 cm 2 file di led | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT160 | TERMOMETRO | 16 cm 2 file di led | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CDT160/2 | OROLOGIO con datario | 16 cm 2 file di led | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
| e termometro bifacciale | 1900 mcd ROS o AMB | |||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD160/2 | OROLOGIO con | 16 cm 2 file di led | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
| datario bifacciale | 1900 mcd ROS o AMB | |||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT160/2 | TERMOMETRO bifacciale | 16 cm 2 file di led | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO |

