● 500 mcd = ROSSI o VERDI Brillanti da INTERNO
● 1900 mcd = ROSSI o AMBRA Brillanti da ESTERNO
● 2100 mcd = BLU o BIANCHI Brillanti da ESTERNO
● 4100 mcd = VERDI Brillanti da ESTERNO
COLORI DISPONIBILI: ROSSO | GIALLO AMBRA | BLU | VERDE | BIANCO
DIMENSIONI Cassonetto da 35 cm a 120 cm
DISTANZA di Visione max. consigliata: 15 / 20 m
MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
---|---|---|---|---|
GS-35 | GIORNALE LUMINOSO | N. 5 | 35x13x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GS-50 | GIORNALE LUMINOSO | N.10 | 50x14x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
G-80 | GIORNALE LUMINOSO | N.16 | 82x14x9 | 500 mcd |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
G-80V | GIORNALE LUMINOSO VERTICALE | N.16 Vert. | 85X14X9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-100 | GIORNALE LUMINOSO | N.20 | 100x14x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-120 | GIORNALE LUMINOSO | N.24 | 120x14x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-205 | GIORNALE LUMINOSO | N.40 | 205x13x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-280 | GIORNALE LUMINOSO | N.60 | 305x13x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |