- Dimensioni:160x27x9cm
- Altezza carattere: 17cm
- Gestione da tastiera o Software PC tramite Rs232-485, LAN, GPRS, Wi-fi
- Funzioni Ora-Data, Temperatura su richiesta
- Vari modi di presentazione dei testi con anche scorrimento
- Utilizzo interno ed esterno (ventilazione su medio-grandi)
- Regolazione luminosita' (su modelli medio-grandi)
- Colori led: Rossi, Verdi, Ambra, Bianchi e Blu
- Staffe per fissaggio
● 500 mcd = ROSSI o VERDI Brillanti da INTERNO
● 1900 mcd = ROSSI o AMBRA Brillanti da ESTERNO
● 2100 mcd = BLU o BIANCHI Brillanti da ESTERNO
● 4100 mcd = VERDI Brillanti da ESTERNO
COLORI DISPONIBILI: ROSSO | GIALLO AMBRA | BLU | VERDE | BIANCO
DIMENSIONI Cassonetto da 80 a 400 cm
DISTANZA di Visione max. consigliata: 60 / 70 m
MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
---|---|---|---|---|
GS-80 | GIORNALE LUMINOSO | N. 5 | 80X27X9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GS-160 | GIORNALE LUMINOSO | N.10 | 160X27X9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
G-260 | GIORNALE LUMINOSO | N.16 | 260X27X12 | 500 mcd |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
G-260V | GIORNALE LUMINOSO VERTICALE | N.16 Vert. | 260X27X12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-320 | GIORNALE LUMINOSO | N.20 | 300X27X12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-400 | GIORNALE LUMINOSO | N.24 | 400X27X12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-650 | GIORNALE LUMINOSO | N.40 | 650x27x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-975 | GIORNALE LUMINOSO | N.60 | 975x27x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |
-
Clicca sull'immagine per entrare