● 500 mcd = ROSSI o VERDI Brillanti da INTERNO
● 1900 mcd = ROSSI o AMBRA Brillanti da ESTERNO
● 2100 mcd = BLU o BIANCHI Brillanti da ESTERNO
● 4100 mcd = VERDI Brillanti da ESTERNO
COLORI DISPONIBILI: ROSSO | GIALLO AMBRA | BLU | VERDE | BIANCO
DIMENSIONI Cassonetto da 110 a 460 cm
DISTANZA di Visione max. consigliata: 120 / 130 m
MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
---|---|---|---|---|
GS-110 | GIORNALE LUMINOSO | N. 5 | 110X30X12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GS-200 | GIORNALE LUMINOSO | N.10 | 200X30X12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
G-300 | GIORNALE LUMINOSO | N.16 | 300X30X12 | 500 mcd |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
G-300V | GIORNALE LUMINOSO VERTICALE | N.16 Vert. | 300X30X12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-380 | GIORNALE LUMINOSO | N.20 | 380X30X12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-460 | GIORNALE LUMINOSO | N.24 | 460X30X12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-765 | GIORNALE LUMINOSO | N.40 | 765x30x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-1125 | GIORNALE LUMINOSO | N.60 | 1125x30x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |